產品參數
產品詳情
一、電致膜抑制器(陰離子抑制器)參數
| 型號 | ASYK-300 |
| 類型 | 電化學方式自動再生固相抑制器(不使用再生液) |
| 動態抑制容量 | 100 ueq/min |
| 抑制器體積 | 50uL |
| 抑制背景 | 0.6 S/cm |
| 電流范圍 | 0-300 mA |
| 抑制背景噪聲 | 3-6 ns/cm |
| 電流設定分辨率 | 0.1mA |
二、電致膜抑制器(陰離子抑制器)優勢
| 特性類別 | 技術優勢 |
| 技術創新 | 采用持續自再生薄膜電抑制技術,不需額外的酸或堿維護 |
| 性能表現 | 高抑制容量、低背景電導和噪聲,確保基線穩定,實現免維護操作 |
| 設備設計 | 體積小巧,響應信號更靈敏;抗污染能力強,耐壓高,使用壽命長 |
| 兼容性 | 可與100%有機溶劑兼容,適用于多款國內外同類離子色譜產品 |
| 用戶體驗 | 信號線采用航空接口插拔式連接,便于拆裝,提升用戶體驗 |
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08
2024-07-23 版權所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網